Подбор ОКПД/КТРУ
| № | ОКПД2 | кол-во совпадений | расшифровка кода | min/max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.11.11.000 | 1951612 | ||
| 2 | 21.20.23.110 | 1470643 | ||
| 3 | 32.50.50.190 | 956408 | ||
| 4 | 58.11.19.000 | 929630 | ||
| 5 | 32.50.13.190 | 899273 | ||
| 6 | 32.50.13.110 | 888828 | ||
| 7 | 29.32.30.390 | 527133 | ||
| 8 | 86.90.15.000 | 411266 | ||
| 9 | 35.30.11.120 | 392404 | ||
| 10 | 37.00.11.110 | 390630 |
| № | КТРУ | кол-во совпадений | расшифровка кода | min/max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.11.11.000-00001328 | 465353 | ||
| 2 | 36.00.20.130-00000001 | 199851 | ||
| 3 | 35.30.10.000-00000004 | 184401 | ||
| 4 | 20.20.14.000-00000005 | 148776 | ||
| 5 | 20.59.12.120-00000002 | 137381 | ||
| 6 | 58.11.11.000-00001330 | 134269 | ||
| 7 | 17.23.13.140-00000001 | 121883 | ||
| 8 | 58.11.11.000-00001329 | 117785 | ||
| 9 | 35.30.12.130-00000001 | 108676 |
Мы используем cookie и метрические программы. Нажимая на "Соглашаюсь" и оставаясь на сайте, Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных метрическими программами. Вы можете отказаться от обработки, изменив настройки браузера. Подробнее - в пользовательском соглашении.